№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
1 | ХРАБРО СЪРЦЕ | 1 | 15,750 | 149,996 | n.a | 15,750 | 149,996 |
2 | ЧЕРНИЯТ РИЦАР:ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 | 8,955 | 76,745 | -58% | 53,969 | 423,027 |
3 | ЛЕДЕНА ЕПОХА 4 | 5 | 7,298 | 76,524 | -31% | 204,832 | 1,965,614 |
4 | НЕВЕРОЯТНИЯТ СПАЙДЪР-МЕН | 4 | 1,424 | 14,192 | -43% | 38,163 | 367,784 |
5 | ПРОФЕСИЯ: СТРИПТИЙЗЬОР | 5 | 915 | 7,776 | -18% | 25,627 | 185,092 |
6 | ДИКТАТОРЪТ | 12 | 530 | 4,182 | -31% | 113,539 | 821,968 |
7 | СНЕЖАНКА И ЛОВЕЦЪТ | 9 | 496 | 4,078 | -31% | 63,284 | 449,067 |
8 | МАДАГАСКАР 3 | 9 | 382 | 3,753 | -40% | 67,427 | 629,746 |
9 | ОЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО | 10 | 253 | 2,007 | -60% | 29,929 | 213,030 |
10 | СЕЙФ | 15 | 196 | 1,678 | 11% | 42,280 | 309,319 |
11 | ТЪМНИ СЕНКИ | 13 | 121 | 1,012 | -21% | 27,907 | 197,441 |
12 | АВРОРА | 1 | 157 | 942 | n.a | 157 | 942 |
13 | РОК ЗАВИНАГИ | 7 | 91 | 779 | -57% | 8,808 | 66,665 |
14 | ЗАД КАДЪР | 14 | 243 | 729 | 54% | 3,280 | 13,872 |
15 | ЧУЖДЕНЕЦЪТ | 21 | 153 | 689 | 27% | 56,222 | 383,104 |
16 | ПРОМЕТЕЙ | 10 | 63 | 661 | -73% | 58,317 | 602,766 |
17 | НЕДОСЕГАЕМИТЕ | 13 | 149 | 635 | -6% | 10,510 | 76,116 |
18 | ИГРИТЕ НА ГЛАДА | 20 | 78 | 565 | -40% | 54,934 | 388,634 |
19 | ДВА ДНИ В НЮ ЙОРК | 6 | 59 | 511 | -68% | 4,463 | 33,001 |
20 | ПАРАД | 12 | 87 | 436 | 652% | 7,422 | 50,951 |
Ако бях роден киноразпространител нямаше да внасям нищо друго освен анимации и тъповати комедии. Видно е, че друго не се харчи по кината.
Btw, каква е тази Аврора?