№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
1 | ШАЗАМ | 2 | 9,086 | 109,765 | -37% | 30,799 | 361,210 |
2 | ЛОШО МОМЧЕ | 1 | 10,495 | 95,792 | n.a | 12,887 | 114,765 |
3 | ГРОБИЩЕ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ | 2 | 8,243 | 79,648 | -41% | 34,222 | 314,652 |
4 | ДЪМБО | 3 | 7,403 | 76,456 | -24% | 46,155 | 464,627 |
5 | УЮТ | 4 | 4,468 | 46,870 | -28% | 61,212 | 561,617 |
6 | ХЕЛБОЙ | 1 | 4,720 | 46,138 | n.a | 4,720 | 46,138 |
7 | БЕЛИЯТ ЗЪБ | 2 | 4,741 | 40,604 | 4% | 10,776 | 91,086 |
8 | МАЛКАТА ГОЛЯМА РАБОТА | 1 | 2,572 | 25,872 | n.a | 2,572 | 25,872 |
9 | ТЪРСЕНЕТО НА ЛИНК | 1 | 2,275 | 22,741 | n.a | 2,275 | 22,741 |
10 | КРАЛСКО КОРГИ | 5 | 1,790 | 18,281 | -20% | 23,163 | 227,449 |
11 | КАПИТАН МАРВЕЛ | 6 | 1,212 | 14,194 | -45% | 80,765 | 914,787 |
12 | ЗЕЛЕНАТА КНИГА | 5 | 1,250 | 12,203 | -37% | 28,218 | 249,338 |
13 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН 3 | 11 | 671 | 6,729 | -41% | 131,362 | 1,320,817 |
14 | СЕМЕЙНИ КЮТЕЦИ | 7 | 329 | 3,365 | -58% | 30,039 | 278,339 |
15 | СНЕЖНАТА КРАЛИЦА: ОГЛЕДАЛНОТО ЦАРСТВО | 7 | 211 | 2,314 | -57% | 32,086 | 312,608 |
16 | СТУДЕНО ОТМЪЩЕНИЕ | 8 | 215 | 2,255 | -36% | 28,573 | 269,334 |
17 | АЛИТА: БОЕН АНГЕЛ | 9 | 166 | 2,002 | -55% | 61,189 | 707,429 |
18 | ЛЕГО: ФИЛМЪТ 2 | 10 | 116 | 1,416 | -45% | 27,338 | 264,581 |
19 | ДЖЕБЧИИ | 1 | 141 | 1,035 | n.a | 141 | 1,035 |
20 | ESCAPE ROOM: ИГРАЙ ИЛИ УМРИ | 14 | 40 | 432 | -31% | 45,738 | 426,535 |
Това само за София ли е ?
Не
Олеле, над 60 хиляди души са убили мозъчните си клетки с лайното “Уют”…