№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
1 | МУМИЯТА | 1 | 19,356 | 219,003 | n.a | 19,356 | 219,003 |
2 | КАРИБСКИ ПИРАТИ: ОТМЪЩЕНИЕТО НА САЛАЗАР | 3 | 10,335 | 113,252 | -51% | 132,024 | 1,396,099 |
3 | СПАСИТЕЛИ НА ПЛАЖА | 2 | 11,347 | 98,299 | -28% | 43,288 | 355,281 |
4 | ЖЕНАТА ЧУДО | 2 | 5,869 | 64,882 | -44% | 25,262 | 272,597 |
5 | ДИЙП | 1 | 3,200 | 26,610 | n.a | 3,200 | 26,610 |
6 | БЕНЗИН | 4 | 2,815 | 24,840 | -42% | 89,057 | 721,684 |
7 | БЕБЕ БОС | 9 | 1,483 | 13,729 | -29% | 126,680 | 1,109,337 |
8 | КРАЛ АРТУР: ЛЕГЕНДА ЗА МЕЧА | 5 | 1,040 | 12,181 | -29% | 47,032 | 497,772 |
9 | ЩЪРКЕЛЧЕТО РИЧАРД | 5 | 1,029 | 8,782 | -47% | 24,449 | 195,011 |
10 | ПРИШЪЛЕЦЪТ: ЗАВЕТ | 4 | 734 | 7,047 | -54% | 37,359 | 350,681 |
11 | СМЪРФОВЕТЕ: ЗАБРАВЕНОТО СЕЛЦЕ | 11 | 577 | 5,075 | -46% | 137,947 | 1,208,791 |
12 | ПАЗИТЕЛИ НА ГАЛАКТИКАТА vol. 2 | 6 | 279 | 2,676 | -53% | 63,618 | 688,704 |
13 | КАК ДА БЪДЕШ ЛАТИНО ЛЮБОВНИК | 6 | 115 | 1,091 | -10% | 16,506 | 140,207 |
14 | КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА | 13 | 79 | 689 | -18% | 196,851 | 1,929,721 |
15 | БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 8 | 9 | 72 | 651 | -40% | 272,764 | 2,492,705 |
16 | ЛУДЕТИНИ | 6 | 235 | 515 | 560% | 2,418 | 13,610 |
17 | БЕЗБОГ | 6 | 117 | 463 | n.a | 1,406 | 7,050 |
18 | АЗ, ДАНИЕЛ БЛЕЙК | 8 | 68 | 437 | n.a | 1,576 | 9,059 |
19 | ТОНИ ЕРДМАН | 11 | 82 | 372 | n.a | 2,059 | 9,159 |
20 | СТАРТ МЪРМОРКО | 4 | 84 | 371 | -15% | 912 | 4,531 |
Така погледнато, хубаво е, че претенциозните тояги – спасители на плажа, жената чудо, бензин, крал артур, пришълецът завет потъват бързо и безутешно. Вероятно и Мумията другата седмица ще ги последва, за радост. Но, бързи и яростни …… мъкаааа
Mъката е верно сериозна…
И по-тежко ще става, трябва сме оптимисти!
I’m trying…
Между другото на homepage-а, като скролнеш до долу, над коментарите, където трябва да излизат малки box-чета с двата боксофиса… нещата са от преди 4-5 месеца 😀
Жената чудо в САЩ като нищо, както върви може да ги докара до 400-те милиона…