№ | Филм | Сед, | Зрители уикедн | Прихофи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРАЛ АРТУР: ЛЕГЕНДА ЗА МЕЧА | 1 | 12,431 | 139,738 | n.a | 13,355 | 151,186 |
2 | ПАЗИТЕЛИТЕ НА ГАЛАКТИКАТА vol. 2 | 2 | 7,857 | 87,089 | -65% | 45,983 | 510,971 |
3 | БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 8 | 5 | 3,585 | 32,530 | -61% | 264,092 | 2,423,248 |
4 | ЩЪРКРЛЧЕТО РИЧАРД | 1 | 3,937 | 31,938 | n.a | 3,937 | 31,938 |
5 | БЕБЕ БОС | 5 | 3,002 | 27,771 | -61% | 105,602 | 932,552 |
6 | КАК ДА БЪДЕШ ЛАТИНО ЛЮБОВНИК | 2 | 2,234 | 20,532 | -49% | 10,334 | 89,652 |
7 | СМЪРФОВЕТЕ: ЗАБРАВЕНОТО СЕЛЦЕ | 7 | 1,574 | 14,361 | -64% | 127,644 | 1,130,323 |
8 | КРЪГЪТ | 3 | 1,175 | 11,218 | -59% | 14,182 | 125,385 |
9 | КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА | 9 | 492 | 4,768 | -69% | 195,288 | 1,917,626 |
10 | КОЛИБАТА | 3 | 391 | 3,795 | -65% | 5,768 | 50,734 |
11 | ДЕНЯТ НА ПАТРИОТА | 2 | 264 | 2,442 | -80% | 2,460 | 22,918 |
12 | ОБИР СЪС СТИЛ | 6 | 237 | 2,167 | -76% | 21,066 | 184,732 |
13 | ДУХ В БРОНЯ | 7 | 131 | 1,539 | -82% | 50,296 | 550,858 |
14 | ИМЕТО НА СТРАХА | 4 | 137 | 1,222 | -73% | 7,235 | 55,120 |
15 | ПРИКРИТА СТРАСТ | 3 | 124 | 655 | -33% | 1,455 | 8,552 |
16 | КОНГ: ОСТРОВЪТ НА ЧЕРЕПА | 10 | 53 | 593 | -82% | 77,916 | 796,043 |
17 | ПЕРФЕКТНИ НЕПОЗНАТИ | 4 | 82 | 504 | -53% | 1,234 | 7,806 |
18 | OTHER SIDE OF HOPE, THE | 1 | 67 | 480 | n.a | 1,680 | 5,490 |
19 | БЕЛГИЙСКИЯТ КРАЛ | 8 | 124 | 446 | 165% | 5,377 | 27,034 |
20 | LIKE CRAZY | 2 | 63 | 392 | -59% | 1,925 | 11,461 |
Като за фентъзи епос …. е слабичко представянето, особено като се вземе в предвид любовта на българската публика към жанра. Абе общо взето голяма бокс офис тесла се оказа Артур, но поне като филм на мен ми хареса и се накефих.
All around големи дропове, но лято е, очакваше се.
Като гледам всъщност GotG не се представя особено силно – втория най-голям спад от Топ 10 и то при положение, че премиерната му седмица не беше чак толкова голяма. За справка втория уикенд на единицата е доста по-добър.
И това му е много на тоя траш.