№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 8 | 2 | 44,567 | 432,501 | -48% | 188,443 | 1,743,308 |
2 | БЕБЕ БОС | 2 | 23,340 | 212,800 | -25% | 63,876 | 565,184 |
3 | СМЪРФОВЕТЕ: ЗАБРАВЕНОТО СЕЛЦЕ | 4 | 9,176 | 84,668 | -29% | 106,411 | 943,925 |
4 | КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРА | 6 | 3,310 | 35,620 | -37% | 186,983 | 1,836,140 |
5 | ДУХ В БРОНЯ | 4 | 2,503 | 28,903 | -35% | 44,842 | 494,060 |
6 | ОБИР СЪС СТИЛ | 3 | 2,083 | 19,733 | -22% | 15,190 | 134,694 |
7 | ИМЕТО НА СТРАХА | 1 | 2,045 | 16,751 | n.a | 2,045 | 16,751 |
8 | КОНГ: ОСТРОВЪТ НА ЧЕРЕПА | 7 | 706 | 7,781 | -36% | 75,917 | 776,517 |
9 | POWER RANGERS | 3 | 617 | 5,440 | -42% | 7,699 | 63,906 |
10 | 478 | 3 | 574 | 5,184 | -47% | 6,877 | 59,117 |
11 | ПРИЗНАК ЗА ЖИВОТ | 5 | 211 | 2,074 | -37% | 13,918 | 119,594 |
12 | ПЕРФЕКТНИ НЕПОЗНАТИ | 1 | 260 | 1,776 | n.a | 260 | 1,776 |
13 | ДЖОН УИК 2 | 9 | 108 | 1,240 | -9% | 38,939 | 327,291 |
14 | АЗ, ДАНИЕЛ БЛЕЙК | 1 | 213 | 1,105 | n.a | 1,193 | 6,739 |
15 | CHiPs: МАГИСТРАЛНИ ЧЕНГЕТА | 5 | 101 | 930 | -53% | 13,705 | 112,034 |
16 | БЕЛГИЙСКИЯТ КРАЛ | 5 | 116 | 692 | 86% | 5,029 | 25,248 |
17 | НИКОЙ | 3 | 105 | 608 | -57% | 3,932 | 27,591 |
18 | ЛОГАН: ВЪРКОЛАКЪТ | 8 | 68 | 608 | -27% | 60,335 | 528,965 |
19 | РОК ДОГ | 8 | 47 | 461 | 3% | 25,951 | 236,554 |
20 | ИМПЕРАТОРЪТ | 3 | 32 | 384 | 653% | 1,161 | 6,362 |
Имаше готин колаж във ФБ, Вин дизел, Скалата, Тайрис Гибсън и Стейтъм с надпис………“спрете да карате бързо, че ще оплешивеете“ 😀
Като гледам прекрасни филми като „Аз, Даниел Блейк“ и „Перфектни непознати“ какво правят у нас и ме наляга отчаяние