# | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
1 | ХРАБРО СЪРЦЕ | 2 | 12,054 | 118,740 | -21% | 46,767 | 418,303 |
2 | ЗОВ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ | 1 | 9,776 | 80,641 | n.a | 9,776 | 80,641 |
3 | ЛЕДЕНА ЕПОХА 4 | 6 | 7,674 | 80,591 | 5% | 223,158 | 2,140,400 |
4 | ЧЕРНИЯТ РИЦАР:ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 | 5,950 | 50,643 | -34% | 73,342 | 563,264 |
5 | ТЕД | 1 | 6,233 | 49,623 | n.a | 10,324 | 98,091 |
6 | НЕВЕРОЯТНИЯТ СПАЙДЪР-МЕН | 5 | 920 | 9,651 | -32% | 41,261 | 396,505 |
7 | ПРОФЕСИЯ: СТРИПТИЙЗЬОР | 6 | 814 | 7,016 | -10% | 28,356 | 204,479 |
8 | МАДАГАСКАР 3 | 10 | 485 | 4,818 | 28% | 68,426 | 638,511 |
9 | СНЕЖАНКА И ЛОВЕЦЪТ | 10 | 328 | 2,692 | -34% | 64,460 | 457,261 |
10 | ДИКТАТОРЪТ | 13 | 321 | 2,490 | -40% | 114,702 | 829,915 |
11 | ОЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО | 11 | 257 | 1,944 | -3% | 30,797 | 218,590 |
12 | ЧУЖДЕНЕЦЪТ | 22 | 426 | 1,293 | 88% | 56,648 | 384,397 |
13 | РИБОЛОВ В ПУСТИНЯТА | 9 | 291 | 1,280 | 253% | 9,007 | 65,839 |
14 | СЕЙФ | 16 | 108 | 921 | -45% | 42,700 | 312,379 |
15 | ЗАД КАДЪР | 15 | 286 | 858 | 18% | 3,566 | 14,730 |
16 | НЕДОСЕГАМИТЕ | 14 | 111 | 665 | 5% | 10,705 | 77,230 |
17 | ТЪМНИ СЕНКИ | 14 | 75 | 648 | -36% | 28,152 | 199,196 |
18 | РОК ЗАВИНАГИ | 8 | 52 | 406 | -48% | 8,941 | 67,627 |
19 | ДВА ДНИ В НЮ ЙОРК | 7 | 28 | 231 | -55% | 4,572 | 33,763 |
20 | ИГРИТЕ НА ГЛАДА | 21 | 25 | 205 | -64% | 55,051 | 389,313 |
Уоу, катастрофални дебюти!
Тед е ясен – хуморът му е доста далеч от местните вкусове, а и е доста американоцентричен.
Зов за завръщане обаче…