№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИСИЯ ЛОНДОН | 4 | 24,188 | 198,206 | -24% | 261,844 | 1,909,396 |
2 | СКАТАВКИ | 1 | 5,521 | 51,389 | n.a | 5,521 | 51,389 |
3 | ЦЕНТУРИОН | 1 | 5,153 | 51,055 | n.a | 5,153 | 51,055 |
4 | ЖЕЛЕЗНИЯТ ЧОВЕК 2 | 2 | 5,418 | 44,465 | -16% | 18,687 | 140,791 |
5 | СБЛЪСЪКЪТ НА ТИТАНИТЕ | 5 | 3,038 | 33,563 | 20% | 102,749 | 1,155,286 |
6 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН | 6 | 2,150 | 22,766 | n.a | 36,289 | 376,619 |
7 | ПОСЛЕДНАТА ПЕСЕН | 1 | 2,052 | 15,676 | n.a | 2,052 | 15,676 |
8 | ЛУДА НОЩ | 3 | 962 | 8,170 | -38% | 13,778 | 104,138 |
9 | KICK ASS - ШУТ В Г*ЗА! | 2 | 563 | 4,490 | -76% | 3,555 | 30,794 |
10 | АВАТАР | 21 | 369 | 4,330 | 57% | 472,531 | 5,338,639 |
11 | АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА | 10 | 318 | 3,644 | -15% | 114,955 | 1,257,547 |
12 | ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ | 20 | 202 | 1,308 | 157% | 70,428 | 476,496 |
13 | МЪЖЕТЕ, КОИТО СЕ ВЗИРАТ В КОЗИ | 7 | 105 | 759 | -49% | 12,363 | 88,419 |
14 | ВСИЧКО НИ Е НАРЕД | 8 | 68 | 306 | -52% | 10,426 | 73,652 |
15 | ХРАНА ЗА ДУШАТА | 6 | 33 | 166 | 36% | 5,011 | 30,595 |
16 | СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И СПАСЕНИЕ ДЕБНЕ ОТВСЯКЪДЕ | 83 | 35 | 135 | 246% | 31,502 | 172,010 |
17 | КОГАТО СИ В РИМ | 15 | 16 | 122 | -24% | 26,167 | 184,269 |
18 | АГОРА | 9 | 22 | 110 | 224% | 6,571 | 47,075 |
19 | ИЗВИНЯВАЙ, НО ТЕ ОБИЧАМ | 6 | 6 | 24 | n.a | 1,417 | 9,864 |
20 | ДЕВЕТ | 15 | 3 | 12 | n.a | 7,812 | 57,456 |
За четвърта поредна седмица „Мисия Лондон” остава едноличен и недостижим водач в родния ни бокс офис, при това в конкуренцията на цели три нови заглавия.
Тази седмица българският блокбастър бележи спад от само 24% и благодарение на 24,188 си зрители заковава приходите си на 198,206 лева, записвайки общ резултат от 261,844 зрители и смайващите 1,909,396 лв. Отново, просто за сравнение, единствените филми, които могат да си съперничат с него – „Аватар” и „Ледена епоха 3” – са отбелязали съответно спад от 14% с 33,376 зрители и 379,861 лева и общи резултати от 270,883 зрители и 3,059,525 лева за „Аватар” и спад от 34%, 9,567 зрители и 103,845 лева и общи приходи от 186,700 зрители 2,011,053 лева за „Ледена епоха 3”.
На второ място дебютира „Скатавки” с 5,421 зрители и 51,389 лева, което е резултат доста близък до този на „Железният човек 2” от миналата седмица, и което предвид трагичните качествата на филма може да се приеме за частичен успех.
Трети, само на една броня разстояние, остава второто ново предложение „Центурион” с 5,153 зрители и 51,055 лева, който обаче се разпространява с два пъти по-малко копия. Като качество филмът въобще не е нищо особено, но в сравнение със „Скатавки” е направо шедьовър.
Последното ново предложение тази седмица, „Последната песен” се оказа изпята песен и дебютира на седмо място с 2,052 зрители и 15,676 лева. Явно, слава Богу, Майли няма чак толкова почитатели у нас!