№ | Филм | Сед. | Зрители уикенд | Приходи уикенд | Промяна | Общо зрители | Общо приходи |
1 | CLASH OF THE TITANS | 1 | 39,997 | 455,644 | n.a | 39,997 | 455,644 |
2 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 2 | 4,782 | 49,400 | -60% | 21,594 | 224,357 |
3 | BOUNTY HUNTER | 3 | 3,304 | 25,900 | -51% | 33,825 | 261,972 |
4 | ALICE IN WONDERLAND | 6 | 2,133 | 24,066 | -53% | 110,263 | 1,204,821 |
5 | MEN WHO STARE AT GOATS | 3 | 1,435 | 11,586 | 3% | 9,225 | 66,758 |
6 | EVERYBODY'S FINE | 4 | 989 | 7,954 | 32% | 8,320 | 59,618 |
7 | GREEN ZONE | 2 | 931 | 7,583 | -81% | 6,286 | 55,231 |
8 | SOUL KITCHEN | 2 | 1,188 | 6,304 | -35% | 3,100 | 19,379 |
9 | BROOKLIN'S FINEST | 4 | 561 | 4,546 | -55% | 10,860 | 92,806 |
10 | REMEMBER ME | 4 | 461 | 3,321 | -14% | 6,533 | 45,267 |
11 | PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF | 8 | 367 | 2,640 | -55% | 49,311 | 363,292 |
12 | WHEN IN ROME | 11 | 258 | 2,122 | 47% | 25,519 | 180,304 |
13 | AGORA | 5 | 215 | 1,722 | -57% | 6,346 | 45,821 |
14 | SCUSA MA TI CHIAMO AMORE | 2 | 218 | 1,708 | n.a | 1,024 | 7,424 |
15 | AVATAR | 17 | 142 | 1,688 | -84% | 470,762 | 5,317,812 |
16 | LEGION | 5 | 189 | 1,517 | -54% | 9,427 | 78,311 |
17 | THE PRINCESS AND THE FROG (DUB) | 16 | 188 | 1,247 | 55% | 69,568 | 471,010 |
18 | A TOWN CALLED PANIC | 1 | 340 | 1,154 | n.a | 340 | 1,154 |
19 | FROM PARIS WITH LOVE | 10 | 121 | 952 | -25% | 26,122 | 188,940 |
20 | ARTHUR AND THE REVENGE OF MALTAZARD (DUB) | 19 | 123 | 834 | 196% | 23,805 | 153,566 |
“Сблъсъкът на титаните” очаквано заема първата позиция и у нас с впечатляващите 455 644 лева. По всичко изглежда, че 3D манията ни тресе и нас и по-голямата цена на билетите си казва своето. Освен ако не се случи някакво чудо, „Титаните” имат шанс да се превърнат в петия едномилионник за изминалата година, считано от днес.
На второ място с 49,400 лв. пада победителят от миналата седмица „Как да си дресираш дракон”, който отбелязва спад с 60%. Трябва да се отбележи обаче, че миналият уикенд беше по-дълъг и неговият спад, като и този на повечето филми в класацията е обясним. Също така, трябва да имаме предвид, че филмът е загубил голяма част от 3D прожекциите си, за да направи място на „Титаните”. По-всичко изглежда обаче, че приходите на филма у нас няма да са толкова големи, колкото навсякъде другаде по света.
На трето място откриваме „Отстреляй бившата”, чиито общи приходи достигнаха 261,972 лв. В светлината на неговите качества и представянето на филми като „Зелена зона”, „Бруклински стражи” или пък „Храна за душата”, това ни изглежда като истинско престъпление.
Тази седмица „Алиса в Страната на чудесата” касира 24,066 лв., което му стига за четвъртото място, а общите приходи възлизат на 1,204,821 лева. Това е повече от отлична сума, стига да не се сравнява с успеха на „Ледена епоха 3” или „Аватар”.
Топ 5 закръгля „Мъжете, които се взират в кози”, който успява да подобри приходите си от миналата седмица, но като цяло 66,758 лв., които е събрал дотук са определено разочароващи.
Единственото друго ново заглавие тази седмица е „Град Паника”, който дебютира почти незабелязано на 18 място с 1,154 лева.